- Turnhallen
- Montagearbeiten
- Handwerk
- Hörsäle
- Hallen
12 m
Arbeitshöhe358 Kg
Eigengewicht136 Kg
Traglast
VM-AB_PL 120 E
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 12,0 m | |
Abstützfläche(Innenräume) | 2,18 x 2,19 m | |
Plattformhöhe | 10,0 m | |
Abstützfläche(Außen / Bei Wandeinsatz) | 3,81 x 3,61 m
| |
Zulassungsbereich | Innen &
| |
Tragkraft | 135 Kg | |
Länge – eingefahren | 1,44 m | |
Zulässige Personen | 1 | |
Länge – gekippt | NA | |
Leergewicht | 358 Kg | |
Höhe – eingefahren | 1,98 m | |
Wandabstand(zum Einstieg/seitlich)
| 34 / 71 cm | |
Höhe – gekippt | NA | |
Eckenabstand | 79 cm | |
Breite | 0,77 m | |
Bodenlast(unter Stütze) | [ ] | |
Plattformgröße(normal) | 0,75 x 0,77 m | |
Antrieb(Gerät / hoch-runter) | Schieben
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 12,0 m | |
Abstützfläche(Innenräume) | 2,18 x 2,19 m | |
Plattformhöhe | 10,0 m | |
Abstützfläche(Außen / Bei Wandeinsatz) | 3,81 x 3,61 m
| |
Zulassungsbereich | Innen &
| |
Tragkraft | 135 Kg | |
Länge – eingefahren | 1,44 m | |
Zulässige Personen | 1 | |
Länge – gekippt | NA | |
Leergewicht | 358 Kg | |
Höhe – eingefahren | 1,98 m | |
Wandabstand(zum Einstieg/seitlich)
| 34 / 71 cm | |
Höhe – gekippt | NA | |
Eckenabstand | 79 cm | |
Breite | 0,77 m | |
Bodenlast(unter Stütze) | [ ] | |
Plattformgröße(normal) | 0,75 x 0,77 m | |
Antrieb(Gerät / hoch-runter) | Schieben
|
- Steuerung vom Korb bequem per Fußpedal oder vom Schaltkasten möglich
- Geringer Wenderadius
- Batterie 6Vx4/240AH
- Verzinktes Fahrgestell mit Auslegerhalterungen und integrierten Staplertaschen
- Ausleger mit Spindel wahlweise für Innen- oder Außeneinsatz
- Elektrische Auslegerüberwachung mit Kontrolllampen im Schaltkasten
- Not-Absenkung vom Korb und Grundrahmen des Geräts
- Höhenverstellbare Verladerollen
- Stabile Vollgummibereifung mit Bremse – Fußsteuerung
- Verankerungspunkt für Sicherheitsgeschirr
Unverbindliche Anfrage
998 vorrätig