- Industrie
- Baugewerbe
- Handwerk
14,00 m
max. Arbeitshöhe10,6 m
max. seitliche Reichweite454Kg
max. Traglast3 ° / 5,2%
Zulässige Aufstellneigung
T 141 DK
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 14,00 m | |
Leergewicht | 6.610 Kg | |
Plattformhöhe | 12,05 m | |
Steigfähigkeit | 27° / 51% | |
Seitliche Reichweite | 10,6 m | |
Zulässige Aufstellneigung | 3 ° / 5,2% | |
Länge | 7,57 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Höhe | 2,16 m | |
Vertikale Korbarmdrehung | NA | |
Breite | 2,24 m | |
Horizontale Korbdrehung | 2 x 90° | |
Bodenfreiheit | 320 mm | |
Bodendruck | 0,36 Kg/cm² | |
Plattformgröße | 1,83 x 0,91 m | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Diesel | |
Tragkraft | 454 Kg | |
Kettentyp | Gummikette |
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 14,00 m | |
Leergewicht | 6.610 Kg | |
Plattformhöhe | 12,05 m | |
Steigfähigkeit | 27° / 51% | |
Seitliche Reichweite | 10,6 m | |
Zulässige Aufstellneigung | 3 ° / 5,2% | |
Länge | 7,57 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Höhe | 2,16 m | |
Vertikale Korbarmdrehung | NA | |
Breite | 2,24 m | |
Horizontale Korbdrehung | 2 x 90° | |
Bodenfreiheit | 320 mm | |
Bodendruck | 0,36 Kg/cm² | |
Plattformgröße | 1,83 x 0,91 m | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Diesel | |
Tragkraft | 454 Kg | |
Kettentyp | Gummikette |
- Nutzbar bis Windgeschwindigkeiten von 12,5m/s
- Komfortabler Seiteneinstieg
- JLG Skyguard active system
- Intuitive vollproportionale Steuerung mit mehreren Funktionen gleichzeitig
- 83l Kraftstofftank
- 0,5m Drehwagenüberhang
- 2,6 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 40cm Kettenbreite
- Senk-, Fahr- und Kippalarm
- 36,5 kW Dieselmotor Deutz D2.3 L3
- 12V DC Notpumpen-Motor
Unverbindliche Anfrage
1000 vorrätig