- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau
17,1m
Max ArbeitshöheElektro
Antrieb400Kg
Max Traglast
S 171-12 E
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 17,10 m | |
Leergewicht | 5.710 Kg | |
Plattformhöhe | 15,10 m | |
Steigfähigkeit | 14° / 25% | |
Länge | 3,28 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs
| 1,5° / 1,5°
| |
Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt) | 3,24 / 2,36 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 150 / 30 mm | |
Breite | 1,22 m | |
Wenderadius -Außen | 2,97 m | |
Plattformgröße(normal) | 2,90 x 1,19 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,00 m | |
Zulassungsbereich | Innen | |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 400 Kg | |
Bereifung | Leicht profiliert
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 17,10 m | |
Leergewicht | 5.710 Kg | |
Plattformhöhe | 15,10 m | |
Steigfähigkeit | 14° / 25% | |
Länge | 3,28 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs
| 1,5° / 1,5°
| |
Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt) | 3,24 / 2,36 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 150 / 30 mm | |
Breite | 1,22 m | |
Wenderadius -Außen | 2,97 m | |
Plattformgröße(normal) | 2,90 x 1,19 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,00 m | |
Zulassungsbereich | Innen | |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 400 Kg | |
Bereifung | Leicht profiliert
|
- 150 Kg Tragkraft auf Ausschub
- 0,3 – 2,4 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Proportionalsteuerung mit SoftAnlauffunktion
- Optische Anzeige aller Funktionen
- Batterie Tiefenendladeschutz
- Pufferbetriebsfähiges Ladegerät – die Maschine kann beim Laden betrieben werden
- Scherenschutz nach UVV/VGB 14
- Stoßkanten an allen Seiten
- Neigungsalarm
- Steuerpult mit Schnellstecksystem
- Kranhaken
- Festzurr- und Kranhebeösen
- 18 x 8 x 12 1/8 Reifen
Unverbindliche Anfrage
1000 vorrätig