- Baugewerbe
- Lager und Transport
- Landwirtschaft
- Industrie
- Entsorgung und Recycling
3200 kg
Maximale Tragkraft17,3 m
Maximale Hubhöhe*14,8 m
Maximale AusladungAntrieb
LithiumionenAkkubetrieb
MC 32.17 E
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragkraft | 3,2 t | |
Leergewicht | 2.520 kg | |
Hubhöhe(mit montiertem Ausleger) | 17,3 m | |
Hubwinkel/ Geschwindigkeit | 80°/ 30 s | |
Ausladung(mit Ausleger) | 14,8 m | |
Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Auslegerlänge | 2,5 m – 10,8 m | |
Steigfähigkeit | 20° | |
Länge(ohne Ausleger/ mit Ausleger) | 3,26 m/
| |
Bodendruck | 0,63 kgf/cm²
| |
Höhe | 1,96 m | |
Stützen | Ja | |
Breite(normal/ verbreitet)
| 0,77 m/
| |
Antrieb | Lithiumionen Akkubetrieb | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 2,7 km/h | |
Bereifung | Gummikette
| |
Verfahrbar bis | 300 Kg | |
Zulassungsbereich | Außen
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragkraft | 3,2 t | |
Leergewicht | 2.520 kg | |
Hubhöhe(mit montiertem Ausleger) | 17,3 m | |
Hubwinkel/ Geschwindigkeit | 80°/ 30 s | |
Ausladung(mit Ausleger) | 14,8 m | |
Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Auslegerlänge | 2,5 m – 10,8 m | |
Steigfähigkeit | 20° | |
Länge(ohne Ausleger/ mit Ausleger) | 3,26 m/
| |
Bodendruck | 0,63 kgf/cm²
| |
Höhe | 1,96 m | |
Stützen | Ja | |
Breite(normal/ verbreitet)
| 0,77 m/
| |
Antrieb | Lithiumionen Akkubetrieb | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 2,7 km/h | |
Bereifung | Gummikette
| |
Verfahrbar bis | 300 Kg | |
Zulassungsbereich | Außen
|
- Hydraulisch verbreiterbares Kettenfahrwerk
- Zusätzlicher Ausleger sowie Schwerlastspitze mit Plug & Play
- Funkfernbedienung mit Farbdisplay (RCD)
- Last-Moment-Überwachung (LMI) sowie automatische Stabilitätskontrolle (GSC)
- Batteriebetrieb: Lithium Batterien 48V mit Batterieladegerät
- Pick & Carry bis 300 Kg
Unverbindliche Anfrage
1000 vorrätig