- Dachdecker
- Balkonbau
- Solarbau
- Werbetechnik
- Glasmontage
1500 kg
Maximale Tragkraft31 m
Maximale Hakenhöhe22 m
Maximale Ausladung
ANK 15.31 E
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragkraft | 1,5 t | |
Leergewicht | 3.500 Kg | |
Hakenhöhe(max | bei Volllast) | 31,0 | 23,0 m | |
Niveauausgleich | 7° / 12% | |
Ausladung(max | bei Volllast) | 22,0 | 4,5 m | |
Aufstellbreite(eng-voll | variabel verstellbar) | 3,30 - 5,04 m | |
Gelenkpunkt / Übergreifhöhe | 21,0 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 360° | |
Länge | 9,43 m | |
Schwenkbereich(Hauptausleger | Mastspitze) | (90° | 170°) | |
Höhe | 2,58 m | |
Bodendruck(unter Abstützteller) | 32 kN | |
Breite | 2,28 m | |
Zulassungsbereich | Innen &
| |
Pick & Carry | NA | |
Antrieb | Lithium-
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragkraft | 1,5 t | |
Leergewicht | 3.500 Kg | |
Hakenhöhe(max | bei Volllast) | 31,0 | 23,0 m | |
Niveauausgleich | 7° / 12% | |
Ausladung(max | bei Volllast) | 22,0 | 4,5 m | |
Aufstellbreite(eng-voll | variabel verstellbar) | 3,30 - 5,04 m | |
Gelenkpunkt / Übergreifhöhe | 21,0 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 360° | |
Länge | 9,43 m | |
Schwenkbereich(Hauptausleger | Mastspitze) | (90° | 170°) | |
Höhe | 2,58 m | |
Bodendruck(unter Abstützteller) | 32 kN | |
Breite | 2,28 m | |
Zulassungsbereich | Innen &
| |
Pick & Carry | NA | |
Antrieb | Lithium-
|
- 3,5t Anhängelast
- Hauptauslegerlänge 4,3 – 8,5m
- Mastspitze 5,4 – 10,7m
- Aufbauautomatik
- Hydraulisch teleskopierbare Mastspitze per Fernbedienung
- Ausleger endlos drehbar
- Sicherheits-SPS Kransteuerung
- Funkfernsteuerung mit LCD-Display
- Einschiebbare Deichsel
- Memory-Funktion
- Ferngesteuerter Selbstfahrbetrieb
- Personensicherungsmodus gemäß BG-Richtlinien
- Zubehör-Fix-System optional mit
- Schuttmulde
- Palettengabel,
optional mit
Rüstsatz für
Solarmodule
- Ziegelzange
- Montage-/Glashaken
- Anschlagmittel
- Glassauger
Unverbindliche Anfrage
998 vorrätig