- Industrie
- Lagerhallen
- Spedition
- Produktionsfirmen
- Messehallen
3000 Kg
Maximale Tragkraft4,7 m
Maximale HubhöheElektro
AntriebWeiße Bereifung
Ja or Nein
FS 30.47 E
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 3.000 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 4.780 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 4,70 / 3,30 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h | |
Max. Freihub | 0,97 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 10 % 15 % | |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,49 / 3,56 m | |
Wenderadius | 2,23 m | |
Baubreite | 1,27 m | |
Bodenfreiheit | 105 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,04 / 2,16 m | |
Batterieleistung | 80V 600Ah | |
Gabelabmessungen(LxBxH) | 1070x125x45
| |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 12 / 97 cm | |
Antrieb | Elektro | |
Mastneigung(vor / zurück) | 6 / 10° | |
Bereifung(vorne / hinten) | 23x9-10
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 3.000 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 4.780 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 4,70 / 3,30 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h | |
Max. Freihub | 0,97 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 10 % 15 % | |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,49 / 3,56 m | |
Wenderadius | 2,23 m | |
Baubreite | 1,27 m | |
Bodenfreiheit | 105 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,04 / 2,16 m | |
Batterieleistung | 80V 600Ah | |
Gabelabmessungen(LxBxH) | 1070x125x45
| |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 12 / 97 cm | |
Antrieb | Elektro | |
Mastneigung(vor / zurück) | 6 / 10° | |
Bereifung(vorne / hinten) | 23x9-10
|
- Hydraulischer Zinkenversteller mit Seitenschub
- Straßenverkehrszulassung
- Vollkabine – Türen optional abnehmbar
- Anpassbare Leistungsdynamik: Parameter wie Fahr- und Hubgeschwindigkeit auf Knopfdruck an persönliche Präferenzen anpassbar
- Automatisches Bremssystem mit Bremskraftrekuperation
- AC Technologie
- Lastschutzgitter
- Optimale Mast-Durchsicht und Rundum-Sicht
- Anhängervorrichtung
- Sicherheitsgurt
- 7,0 kWh/h Energieverbrauch nach VDI-zyklus
Unverbindliche Anfrage
998 vorrätig