- Industrie
- Lagerhallen
- Spedition
- Produktionsfirmen
- Messehallen
3500 Kg
Maximale Tragkraft4,7 m
Maximale HubhöheElektro
Antrieb
FS 35.47 E
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 3.500 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 5.400 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 4,70 / 3,60 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h | |
Max. Freihub | 1,02 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer)
| 12 %
| |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,65 / 3,72 m | |
Wenderadius | 2,36 m | |
Baubreite | 1,25 m | |
Bodenfreiheit | 145 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,23 / 2,19 m | |
Batterieleistung | 80V 600Ah | |
Gabelabmessungen (LxBxH | 1070x125x50
| |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 12 / 97 cm | |
Antrieb | Elektro | |
Mastneigung(vor / zurück) | 6 / 12° | |
Bereifung(vorne / hinten) | 28x9-15
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 3.500 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 5.400 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 4,70 / 3,60 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h | |
Max. Freihub | 1,02 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer)
| 12 %
| |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,65 / 3,72 m | |
Wenderadius | 2,36 m | |
Baubreite | 1,25 m | |
Bodenfreiheit | 145 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,23 / 2,19 m | |
Batterieleistung | 80V 600Ah | |
Gabelabmessungen (LxBxH | 1070x125x50
| |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 12 / 97 cm | |
Antrieb | Elektro | |
Mastneigung(vor / zurück) | 6 / 12° | |
Bereifung(vorne / hinten) | 28x9-15
|
- Hydraulischer Zinkenversteller mit Seitenschub
- Straßenverkehrszulassung
- Vollkabine – Türen optional abnehmbar
- Anpassbare Leistungsdynamik: Parameter wie Fahr- und Hubgeschwindigkeit auf Knopfdruck an persönliche Präferenzen anpassbar
- Automatisches Bremssystem mit Bremskraftrekuperation
- AC Technologie
- Lastschutzgitter
- Optimale Mast-Durchsicht und Rundum-Sicht
- Anhängervorrichtung
- Sicherheitsgurt
- 8,1 kWh/h Energieverbrauch nach VDI-zyklus
Unverbindliche Anfrage
999 vorrätig