- Industrie
- Lagerhallen
- Spedition
- Produktionsfirmen
3500 Kg
Maximale Tragkraft7,4 m
Maximale HubhöheElektro
Antrieb
FS 35.74 E
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 3.500 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 5.842 Kg | |
Max. Hubhöhe (Maximal / Bei max. Last) | 7,39 / 6,40 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | |
Max. Freihub | 2,54 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 20 %
| |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,58 / 4,08 m | |
Wenderadius | 2,27 m | |
Baubreite | 1,30 m | |
Bodenfreiheit | 114 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 3,18 / 2,23 m | |
Batterieleistung | 80 V 775 Ah | |
Gabelabmessungen (LxBxH | 150x15x6 cm | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 38 / 188 cm | |
Antrieb | Elektro | |
Mastneigung(vor / zurück) | 7 / 7° | |
Bereifung(vorne / hinten) | 315/45-12
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 3.500 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 5.842 Kg | |
Max. Hubhöhe (Maximal / Bei max. Last) | 7,39 / 6,40 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h | |
Max. Freihub | 2,54 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 20 %
| |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,58 / 4,08 m | |
Wenderadius | 2,27 m | |
Baubreite | 1,30 m | |
Bodenfreiheit | 114 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 3,18 / 2,23 m | |
Batterieleistung | 80 V 775 Ah | |
Gabelabmessungen (LxBxH | 150x15x6 cm | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 38 / 188 cm | |
Antrieb | Elektro | |
Mastneigung(vor / zurück) | 7 / 7° | |
Bereifung(vorne / hinten) | 315/45-12
|
- Hydraulischer Zinkenversteller mit Seitenschub und Breitenverstellung
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Lange Gabelzinken mit 1,5m
- Bordcomputer (Easy-Control)
- Lastschutzgitter
- Panoramaspiegel
- Optimale Mast-Durchsicht
- Anhängervorrichtung
- Dokumentenhalterung
- Sicherheitsgurt
- Leistungsstarke Batterie mit 775Ah
- An den Seiten offene Fahrerkabine
Unverbindliche Anfrage
999 vorrätig