- Industrie
- Baugewerbe
- Handwerk
17,00 m
max. Arbeitshöhe12,10 m
max. seitliche Reichweite500 Kg
max. Traglast5° / 8,7%
Zulässige Aufstellneigung
T 170 DK
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 17,00 m | |
Leergewicht | 15.500 Kg | |
Plattformhöhe | 15,00 m | |
Steigfähigkeit | 26° / 48% | |
Seitliche Reichweite | 12,10 m | |
Zulässige Aufstellneigung | 5° / 8,7% | |
Länge | 7,27 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Höhe | 2,81 m | |
Vertikale Korbarmdrehung | NA | |
Breite | 2,46 m | |
Horizontale Korbdrehung | 2 x 100° | |
Bodenfreiheit | mm | |
Bodendruck | 0,80 Kg/cm² | |
Plattformgröße | 2,10 x 1,47 m | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Zulässige Personen# | 5 | |
Antrieb | Diesel | |
Tragkraft | 500 Kg | |
Kettentyp | Stahlkette mit Gummipads |
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 17,00 m | |
Leergewicht | 15.500 Kg | |
Plattformhöhe | 15,00 m | |
Steigfähigkeit | 26° / 48% | |
Seitliche Reichweite | 12,10 m | |
Zulässige Aufstellneigung | 5° / 8,7% | |
Länge | 7,27 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Höhe | 2,81 m | |
Vertikale Korbarmdrehung | NA | |
Breite | 2,46 m | |
Horizontale Korbdrehung | 2 x 100° | |
Bodenfreiheit | mm | |
Bodendruck | 0,80 Kg/cm² | |
Plattformgröße | 2,10 x 1,47 m | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Zulässige Personen# | 5 | |
Antrieb | Diesel | |
Tragkraft | 500 Kg | |
Kettentyp | Stahlkette mit Gummipads |
- Nutzbar bis Windgeschwindigkeiten von 12,5m/s
- Intuitive vollproportionale HorizontalVertikal-Steuerung
- Senk-, Fahr- und Kippalarm
- Motor-Start-Stopp vom Korb aus
- Auslegerlänge 6,19m bis 13,05m
- Drehwagenradius 2,42m
- Motor: Isuzu 4BD1T mit 66 kW
- Batteriespannung 24 V
- Geschwindigkeiten
- Teleskop ein/aus: 25 Sekunden
- Mast auf/ab: 55 Sekunden
- Fahrgeschwindigkeit 0,9 km/h bis 1,1 km/h
- Oberwagenumdrehung 125 Sekunden
Maschinenfotos
Unverbindliche Anfrage
1000 vorrätig