- Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk
- Kommunen
- Energieversorger
- Gebäudemanagement und -reiniger
- Maler
28,49 m
max. Arbeitshöhe230 Kg
max. Korblast16,20 m
max. seitliche ReichweiteB
Führerscheinklasse
L 290 T D
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 28,49 m | |
Tragkraft | 230 Kg | |
Plattformhöhe | 24,49 m | |
Leergewicht | 3.340 Kg | |
Seitliche Reichweite | 16,20 m | |
zul. Gesamtgewicht | 3.500 Kg | |
Länge | 6,92 m | |
Bodendruck (VA / HA) | 32 / 25 kN | |
Höhe | 2,99 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 2 x 225° | |
Breite | 2,20 m | |
Vertikale Korbarmdrehung | NA | |
Stützweite(eng / einseitig / voll) | 2,20 / 2,93 / 3,66 m | |
Übergreiflänge Korbarm | NA | |
zulässige Aufstellneigung | 5° / 9% | |
Horizontale Korbdrehung | 2 x 85° | |
Plattformgröße | 1,40 x 0,70 m | |
Antrieb | Diesel | |
Plattform Verlängerung | NA | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Zulässige Personen# | 2 | |
Führerscheinklasse | B |
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 28,49 m | |
Tragkraft | 230 Kg | |
Plattformhöhe | 24,49 m | |
Leergewicht | 3.340 Kg | |
Seitliche Reichweite | 16,20 m | |
zul. Gesamtgewicht | 3.500 Kg | |
Länge | 6,92 m | |
Bodendruck (VA / HA) | 32 / 25 kN | |
Höhe | 2,99 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 2 x 225° | |
Breite | 2,20 m | |
Vertikale Korbarmdrehung | NA | |
Stützweite(eng / einseitig / voll) | 2,20 / 2,93 / 3,66 m | |
Übergreiflänge Korbarm | NA | |
zulässige Aufstellneigung | 5° / 9% | |
Horizontale Korbdrehung | 2 x 85° | |
Plattformgröße | 1,40 x 0,70 m | |
Antrieb | Diesel | |
Plattform Verlängerung | NA | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Zulässige Personen# | 2 | |
Führerscheinklasse | B |
- Dank steileren Aufstellwinkels des Mastes 2m mehr Arbeitshöhe – Spitzenklasse bis 3,5t
- Gerät kann näher Objekten aufgestellt werden, dadurch wird weniger Platz benötigt
- Neue COCKPIT-Steuerung mit Informations- und Diagnosedisplay im Korb
- Memoryfunktion zum Ansteuern der zuletzt gewählten Arbeitsposition
- Kurzer Radstand des Trägerfahrzeugs (gut im innerstädtischen Verkehr)
- Turmverkröpfung ragt beim Schwenken des Auslegersystems nicht über die Spiegelbreite hinaus
- Mehrfachbewegungen von allen möglichen Turmbewegungen
Unverbindliche Anfrage
9997 vorrätig