- Baugewerbe
- Lager und Transport
- Landwirtschaft
- Industrie
- Entsorgung und Recycling
2980 kg
Maximale Tragkraft12,52 m
Maximale Hubhöhe12,16 m
Maximale Ausladung
MC 29.13 H
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragkraft | 2,98 t | |
Leergewicht | 4.080 kg | |
Hubhöhe | 12,52 m | |
Hubwinkel/ Geschwindigkeit | 80°/ 14,5 s | |
Ausladung | 12,16 m | |
Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Auslegerlänge | 3,7 m - 12,49 m (5-stufig) | |
Steigfähigkeit | 23° | |
Länge | 4,285 m | |
Bodendruck | 0,38 kgf/cm²
| |
Höhe | 1,695 m | |
Stützen | Ja | |
Breite | 1,28 m | |
Antrieb | Hybrid
| |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 2,8 km/h | |
Bereifung | Gummikette | |
Zulassungsbereich | Außen
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragkraft | 2,98 t | |
Leergewicht | 4.080 kg | |
Hubhöhe | 12,52 m | |
Hubwinkel/ Geschwindigkeit | 80°/ 14,5 s | |
Ausladung | 12,16 m | |
Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Auslegerlänge | 3,7 m - 12,49 m (5-stufig) | |
Steigfähigkeit | 23° | |
Länge | 4,285 m | |
Bodendruck | 0,38 kgf/cm²
| |
Höhe | 1,695 m | |
Stützen | Ja | |
Breite | 1,28 m | |
Antrieb | Hybrid
| |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 2,8 km/h | |
Bereifung | Gummikette | |
Zulassungsbereich | Außen
|
- Arbeiten auch unter 0 möglich
- Einfach: -64,36 m
- Zweifach: -32,18 m
- Vierfach: -16,9 m
- Vollautomatischer 5-stufiger fünfeckiger Teleskopausleger
- Stützfüße mit Hydraulikzylinder und Sperrventilen
- Leistungsstarke Winde mit 2 Geschwindigkeiten und hydraulischer Scheibenbremse
- Motor: Vollgekapselter, ventilatorgekühlter Elektromotor 5,5 kW, 4-Phasen, 380 V
- Kabelfernbedienung mit digitaler Lastanzeige
- Überdrehungsschutz, Kippalarm, Lastmomentbegrenzer, Betriebsstundenzähler, 4-fach-/2-fach Hakenflasche
Einsatzbeispiele
Unverbindliche Anfrage
998 vorrätig