- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau
12,1m
Max ArbeitshöheDiesel
Antrieb450Kg
Max Traglast
S 121-18 D+
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 12,05 m | |
Leergewicht | 4.110 Kg | |
Plattformhöhe | 10,05 m | |
Steigfähigkeit | 22° / 40% | |
Länge | 3,17 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 3,5° / 3,5° | |
Höhe(eingefahren / Geländer abgenommen)
| 2,55 / 1,70 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 280 / NA mm | |
Breite | 1,78 m | |
Wenderadius -Außen | 3,50 m | |
Plattformgröße(normal) | 2,45 x 1,45 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,25 m | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Zulässige Personen# | 3 | |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Tragkraft | 450 Kg | |
Bereifung | Gelände |
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 12,05 m | |
Leergewicht | 4.110 Kg | |
Plattformhöhe | 10,05 m | |
Steigfähigkeit | 22° / 40% | |
Länge | 3,17 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 3,5° / 3,5° | |
Höhe(eingefahren / Geländer abgenommen)
| 2,55 / 1,70 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 280 / NA mm | |
Breite | 1,78 m | |
Wenderadius -Außen | 3,50 m | |
Plattformgröße(normal) | 2,45 x 1,45 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,25 m | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Zulässige Personen# | 3 | |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Tragkraft | 450 Kg | |
Bereifung | Gelände |
- 6,1 daN/cm² max Bodendruck des Reifen bei gepflasterten Boden
- 0,8 – 5,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 35/51 Sek. Hebe- und Senkzeit
- Kubota Motor mit 18,5 kW (25,1 PS)
- 26×12-16.5 Inch Geländereifen
- Allradantrieb, lenkbare Vorderräder
- Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
- Freischaltung der Antriebsmotoren
- Abschlepp- und Kranösen
- Hydraulische Bremsen
- Automatische Nivellierung der Abstützung
- Seitenschutz
- Hupe
- Anschlagösen für Fallschutz
Unverbindliche Anfrage
1000 vorrätig