- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau
15,1m
Max ArbeitshöheDiesel
Antrieb565Kg
Max Traglast
S 151-24 D+
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 15,11 m | |
Leergewicht | 6.972 Kg | |
Plattformhöhe | 13,11 m | |
Steigfähigkeit | 24° / 45% | |
Länge | 4,75 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 3,0° / 3,0° | |
Höhe(eingefahren / Geländer abgeklappt) | 2,89 / 2,19 m | |
Bodenfreiheit | 300 mm | |
Breite | 2,39 m | |
Wenderadius -Außen | 6,12 m | |
Plattformgröße(normal) | 3,81 x 2,18 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 2 x 1,22 m | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Tragkraft | 565 Kg | |
Bereifung | Gelände |
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 15,11 m | |
Leergewicht | 6.972 Kg | |
Plattformhöhe | 13,11 m | |
Steigfähigkeit | 24° / 45% | |
Länge | 4,75 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 3,0° / 3,0° | |
Höhe(eingefahren / Geländer abgeklappt) | 2,89 / 2,19 m | |
Bodenfreiheit | 300 mm | |
Breite | 2,39 m | |
Wenderadius -Außen | 6,12 m | |
Plattformgröße(normal) | 3,81 x 2,18 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 2 x 1,22 m | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Tragkraft | 565 Kg | |
Bereifung | Gelände |
- Proportionalsteuerung
- In voller Höhe fahrbar
- 40/45 Sekunden Hub-/ Senkzeit
- 230 kg Tragfähigkeit auf Ausschüben
- Pendelachse
- Max 3,94 kg/cm² Reifenbelastungsdruck
- 4,9 kg/cm² Stützendruck
- Dieselmotor – Deutz TD2011L03 mit 37 kW
- Automatisch nivellierende Stützen
- Befestigungsösen für PSA
Unverbindliche Anfrage
999 vorrätig