- Lager und Transport
- Baugewerbe
- Landwirtschaft
- Industrie
- Entsorgung und Recycling
2.700Kg
Maximale Tragkraft5,9m
Maximale Hubhöhe3,3m
Maximale AusladungRoto
Typ
TS 27.6 D
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragfähigkeit(Maximal /
| 2.700 /
| |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 4.850 Kg | |
Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 5,9 / 4,6 m | |
Seitenverschub des Oberwagens | NA | |
Ausladung(Maximal / Bei max. Last) | 3,3 / 1,2 m | |
Schwenkbereich Mast | NA | |
Länge(bis Gabelträger) | 3,91 m | |
Niveauausgleich | 9% | |
Höhe | 1,96 m
| |
Steigfähigkeit | 35% (18°) | |
Breite | 1,86 m | |
Bodenfreiheit | 270 mm | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | |
Stützen | Nein | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Bereifung | 12-16.5”
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragfähigkeit(Maximal /
| 2.700 /
| |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 4.850 Kg | |
Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 5,9 / 4,6 m | |
Seitenverschub des Oberwagens | NA | |
Ausladung(Maximal / Bei max. Last) | 3,3 / 1,2 m | |
Schwenkbereich Mast | NA | |
Länge(bis Gabelträger) | 3,91 m | |
Niveauausgleich | 9% | |
Höhe | 1,96 m
| |
Steigfähigkeit | 35% (18°) | |
Breite | 1,86 m | |
Bodenfreiheit | 270 mm | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | |
Stützen | Nein | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Bereifung | 12-16.5”
|
- 75 PS Motor mit Stufe V – erfüllt Vorschriften mit DOC und DPF
- Drei Lenkarten
- Vorderradlenkung
- Allradlenkung für kleinen Wendekreis
- Hundegang für seitliches Versetzen der Maschine bei unveränderter Längsausrichtung
- Portalachsen für hohe Bodenfreiheit
- Klimatisierte Kabine gemäß FOPS/ROPS Standard
- Schnellwechselsystem Typ „ZM2“ von Kabine aus hydraulisch steuerbar
- Selbstarretierende Parkbremse bei Motorstopp
- Tac-Lock: Austausch der Anbaugeräte vom Fahrerplatz aus
- Hydraulische/elektrische Anschlüsse: Versorgung der Anbaugeräte für maximale Flexibilität
- Kippschutzsystem nach EN15000
Unverbindliche Anfrage
998 vorrätig