- Brückenbau
- Hallen- und Stahlbau
- Straßen-, Hoch- und Tiefbau
- Industrie
- Handwerk
- Entsorgung und Recycling
4.000Kg
Maximale Tragkraft15,8m
Maximale Hubhöhe13,2m
Maximale AusladungRoto
Typ
TS 40.16 R D
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragfähigkeit(Maximal /
| 4.000 /
| |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 13.000 Kg | |
Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last | 15,8 / 8,9 m | |
Seitenverschub des Oberwagens | NA | |
Ausladung(Maximal / Bei max. Last) | 13,2 / 4,8 m | |
Schwenkbereich Mast | 415° | |
Länge(bis Gabelträger | 6,28 m | |
Niveauausgleich(ohne / mit Stützen) | - / - | |
Höhe | 2,98 m | |
Steigfähigkeit | 100% (45°) | |
Breite | 2,24 m | |
Bodenfreiheit | 290 mm | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | |
Stützen | Ja | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Bereifung | 400/70-20“
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragfähigkeit(Maximal /
| 4.000 /
| |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 13.000 Kg | |
Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last | 15,8 / 8,9 m | |
Seitenverschub des Oberwagens | NA | |
Ausladung(Maximal / Bei max. Last) | 13,2 / 4,8 m | |
Schwenkbereich Mast | 415° | |
Länge(bis Gabelträger | 6,28 m | |
Niveauausgleich(ohne / mit Stützen) | - / - | |
Höhe | 2,98 m | |
Steigfähigkeit | 100% (45°) | |
Breite | 2,24 m | |
Bodenfreiheit | 290 mm | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | |
Stützen | Ja | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Bereifung | 400/70-20“
|
- Vorbereitung für Anbaugeräte
- Abschleppvorrichtung, nicht für öff. Straßenverkehr
- 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf
- elektrisches Verbindungskabel im Ausleger
- Beleuchtung für Strassenfahrt
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Steuerung
- Hydrostatantrieb mit Verstellmotor und elektrischer Regelung
- Deutz TCD3.6 mit 55kW / 75PS
- Beheizbare Kabine
- Digitale Anzeigen
Unverbindliche Anfrage
999 vorrätig