- Brückenbau
- Hallen- und Stahlbau
- Straßen-, Hoch- und Tiefbau
- Industrie
- Handwerk
- Entsorgung und Recycling
4.000Kg
Maximale Tragkraft17,7m
Maximale Hubhöhe15,1m
Maximale AusladungRoto
Typ
TS 40.18 R D
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragfähigkeit(Maximal /
| 4.000 /
| |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 13.200 Kg | |
Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 17,7 / 11,0 m | |
Seitenverschub des Oberwagens | NA | |
Ausladung(Maximal / Bei max. Last) | 15,1 / 5,5 m | |
Schwenkbereich Mast | 415° | |
Länge(bis Gabelträger) | 5,98 m | |
Niveauausgleich(ohne / mit Stützen) | 4% / 12% | |
Höhe | 2,96 m | |
Steigfähigkeit | 100% (45°) | |
Breite | 2,24 m | |
Bodenfreiheit | 350 mm | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | |
Stützen | Ja | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Bereifung | 400/70-20“
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Tragfähigkeit(Maximal /
| 4.000 /
| |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 13.200 Kg | |
Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 17,7 / 11,0 m | |
Seitenverschub des Oberwagens | NA | |
Ausladung(Maximal / Bei max. Last) | 15,1 / 5,5 m | |
Schwenkbereich Mast | 415° | |
Länge(bis Gabelträger) | 5,98 m | |
Niveauausgleich(ohne / mit Stützen) | 4% / 12% | |
Höhe | 2,96 m | |
Steigfähigkeit | 100% (45°) | |
Breite | 2,24 m | |
Bodenfreiheit | 350 mm | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | |
Stützen | Ja | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Antrieb | Diesel-Allrad | |
Bereifung | 400/70-20“
|
- Vorbereitung für Anbaugeräte – SchnellwechselsystemTyp “ZM2” von der Kabine aus hydraulisch steuerbar
- 4t Abschleppvorrichtung, nicht für öff. Straßenverkehr
- Beleuchtung für Strassenfahrt
- akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt
- Hubzylinderstütze zur Sicherung
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Steuerung
- Hydrostatantrieb mit Verstellmotor und elektrischer Regelung
- Stufe IIIB Kubota (75kW) mit DOC und DPF
- Beheizbare Kabine
- Digitale Anzeigen
Unverbindliche Anfrage
1000 vorrätig